Produkte
Home Impressum Anfahrt Kontakt

Weitmaulhaken

Weitmaulhaken

12-1

12-1

 


Güteklasse 8


 
 
 
9-2   
Ng = Nenngröße WLL = Tragfähigkeit (ca.t) GpS = Gewicht (p.%)


 

Art.-Nr. Ng Maße gemäß Zeichnung (mm) WLL GpS
    d1 d2 h1 h2 m t kg/%
31240100 6/7 - 8 10 15 130 95 50 1,000 55,00
31240200 8 - 8 13 18 166 123 65 2,000 110,00
31240300 10 - 8 16 22 200 148 80 3,000 210,00
31240500 13 - 8 20 27 238 175 90 5,000 350,00
31240800 16 - 8 25 35 282 207 105 8,000 530,00
31241250 18/20 - 8 26 40 328 235 115 12,500 1.060,00
31241500 22 - 8 30 47 365 265 128 15,000 1.310,00
31242000 26 - 8 34 55 419 305 130 20,000 1.750,00

Zurück