Produkte
Home Impressum Anfahrt Kontakt

Verkürzungsklauen, hochfest, Grad 80

Verkürzungsklauen, hochfest, Grad 80

10-1

10-2

 

mit Bolzen und Sicherungssplint



 
 
 
9-2   
Ng = Nenngröße WLL = Tragfähigkeit (ca.t) GpS = Gewicht (p.%)


 

Art.-Nr. Ng Maße gemäß Zeichnung (mm) WLL GpS
    b h t kg/%
31700600 6 - 8 40,0 48 1,000 19,00
31700780 7/8 - 8 47,5 53 2,000 29,00
31701000 10 - 8 58,0 75 3,200 65,00
31701300 13 - 8 75,5 100 5,000 150,00
31701600 16 - 8 91,5 113 8,000 258,00
31701800 18/20 - 8 105,0 139 12,500 380,00

Zurück