Produkte
Home Impressum Anfahrt Kontakt

Wirbelhaken, hochfest, Grad 80 2

Wirbelhaken, hochfest, Grad 80 2

13-1

13-2

 

mit montierter Sicherung



 
 
 
   
WLL = Tragfähigkeit (ca.t) GpS = Gewicht (p.%)


 

Art.-Nr. Maße gemäß Zeichnung (mm) WLL GpS
  b d1 d2 d3 h1 h2 h3 m t kg/%
31001000 75 10,5 31 52 146 116 28 25 1,000 43,00
31001500 81 13,5 40 67 180 145 36 27 1,500 85,00
31002000 92 17,0 47 81 208 165 49 28 2,000 121,00
31003000 103 17,0 47 81 222 175 45 32 3,000 151,00
31004500 125 21,0 64 106 274 214 55 38 4,500 370,00
31007500 165 26,0 77 129 337 264 70 48 7,500 660,00
31011000 193 29,0 90 148 395 308 74 58 11,000 1.025,00

Zurück