Elektrokettenzug 380V
Produktgarantie
„3 Jahre Produktgarantie und 10 Jahre Garantie auf das Bremssystem.“
Diese Garantie bezieht sich auf ER2 Elektrokettenzüge,für welche die Betriebsbedingungen und die Kontroll- und Wartungsintervalle eingehalten werden, die in der Betriebsanleitung vorgegeben sind.

Diese Garantie bezieht sich auf ER2 Elektrokettenzüge,für welche die Betriebsbedingungen und die Kontroll- und Wartungsintervalle eingehalten werden, die in der Betriebsanleitung vorgegeben sind.
Technische Angaben
| Tragfähigkeit (t) | Bezeichnung | Standardhub (m) | Steuerleitung L (m) | Hubmotor | Hubgeschwindigkeit (m/min) | Lastkette | Klassifizierung ISO/FEM | Eigengewicht (kg) | Gewicht pro m Mehrhub (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung (kW) | Aussetzbetrieb (Einschaltdauer in %) | 50 Hz | Durchmesser (mm) | Ketten- stränge x | |||||||||
| Schnell | Langsam | ||||||||||||
| 125 kg | ER2-001IH | 3 | 2,5 | 0,56 | 40/20 | Standard | 16,6 | 2,8 | 4,3 | x 1 | M5/2m | 27 | 0,42 |
| Einstellbar | 1,4 | ||||||||||||
| 250 kg | ER2-003IS | Standard | 10,8 | 1,8 | |||||||||
| Einstellbar | 0,9 | ||||||||||||
| ER2-003IH | 0,90 | Standard | 15,7 | 2,6 | 6,0 | x 1 | 36 | 0,81 | |||||
| Einstellbar | 1,3 | ||||||||||||
| 500 kg | ER2-005IL | 0,56 | Standard | 4,5 | 0,8 | 32 | |||||||
| Einstellbar | 0,4 | ||||||||||||
| ER2-005IS | 0,90 | Standard | 8,5 | 1,4 | 36 | ||||||||
| Einstellbar | 0,7 | ||||||||||||
| 1 | ER2-010IL | Standard | 4,2 | 0,7 | 7,7 | x 1 | 45 | 1,33 | |||||
| Einstellbar | 0,3 | ||||||||||||
| ER2-010IS | 1,80 | Standard | 8,2 | 1,4 | 52 | ||||||||
| Einstellbar | 0,7 | ||||||||||||
| 1,6 | ER2-016IS | Standard | 5,3 | 0,9 | 10,2 | x 1 | 72 | 2,30 | |||||
| Einstellbar | 0,4 | ||||||||||||
| 2 | ER2-020IL | Standard | 4,3 | 0,7 | M4/1Am | 73 | |||||||
| Einstellbar | 0,4 | ||||||||||||
| ER2-020IS | 3,50 | Standard | 8,2 | 1,4 | 89 | ||||||||
| Einstellbar | 0,7 | ||||||||||||
| 2,5 | ER2-025IS | 2,8 | Standard | 6,6 | 1,1 | 11,2 | x 2 | 100 | 2,80 | ||||
| Einstellbar | 0,6 | ||||||||||||
| 3,2 | ER2-032IS | Standard | 5,2 | 0,9 | 10,2 | x 2 | 105 | 4,70 | |||||
| Einstellbar | 0,4 | ||||||||||||
| 5 | ER2-050IS | Standard | 3,3 | 0,6 | 11,2 | x 2 | 128 | 5,60 | |||||
Die hohe Hubgeschwindigkeit ist ab Werk auf Maximum eingestellt. Die langsamere Hubgeschwindigkeit kann erhöht bzw. reduziert werden.
Kompaktes Gehäuse
geringe Bauhöhe, reduziertes Gewicht
Das kompakte und leichtgewichtige Gehäuse aus Aluminiumdruckguss besitzt eine außergewöhnliche Stabilität und bietet einen sehr guten Staub- und Spritzwasserschutz. Zusätzliche Gewichtsersparnis wird durch die fein abgestimmte Teilung der Lastkettenglieder begünstigt.
Übersicht ER2
| Tragfähigkeit | Ohne Feinhub – 125 kg bis 20 t | |
| Mit Feinhub – 125 kg bis 5 t | ||
| Spannungsversorgung | 220-230 V / 50 Hz 380-415 V / 50 Hz 500 V / 50Hz – auf Anfrage | |
| Steuerspannung | 24 V | |
| Einschaltdauer | Ohne Feinhub – 60 % ED (60 min.) Mit Feinhub – 40/20 % ED (30/10 min.) | |
| Klassifizierung | 1Am, 2m (FEM); M4, M5 (ISO) | |
| Isolationsklasse des Motors | Klasse B für 220 V - 230 V / 50 Hz Klasse F für 380 V - 415 V / 50 Hz | |
| IP Schutzklasse | Aluminiumgehäuse - IP55, Steuerschalter - IP65 | |
| Kombinationsmöglichkeiten | Hakenaufhängung, Roll- oder Haspelfahrwerk, Elektrofahrwerk | |
| Einsatztemperaturbereich | -20 bis 40 °C | |
| Luftfeuchtigkeit | 85 % oder weniger | |
Laufruhiger Betrieb
| Frequenzumrichter Weicher Übergang der Geschwindigkeiten | ||
| Der Frequenzumrichter erreicht eine wesentlich bessere Lauf-ruhe als der Pol-Umschalt-Motor und reduziert das Schwingen der Last. | Die ER2/MR2 Frequenzumrichter-Einheit ist sehr gut an Hub-und Fahranwendungen angepasst und garantiert bestes Handling. Das Gehäuse ist schlagfest und schützt den Umrichter vor äußeren Einwirkungen. | |
| Das Geschwindigkeitsverhältnis ist standardmäßig ab Werk auf 6:1 eingestellt, kann aber individuell auf 12:1* verändert werden (Fahrgeschwindigkeit 10:1*). Dies ermöglicht dem Bediener eine noch punktgenauere Platzierung der Last. | Die Beschleunigungs- und Abbremszeit sowie die Geschwindigkeit sind beim Fahrwerk mit Umrichter einstellbar. | |
Leistungsfähig und Langlebig
Hohe Triebwerkseinstufung und Einschaltdauer |
Ventilatorgekühlter Hochleistungsmotor |
|
| Der ER2 erreicht die FEM Gruppierung 2m bzw. M5 ISO mit einer Einschaltdauer bis zu 60 % ED. Dieser langlebige Kettenzug ist ein Hochleistungsprodukt, das auch unter widrigen Betriebsbedingungen eingesetzt werden |
kann und für häufige, langandauernde Anwendungen geeignet ist. Das Getriebe wird in einem Ölbad geschmiert, dadurch werden die Verschleißfestigkeit und gleichzeitig die Kühlung verbessert. |
Der ER2 verfügt über einen 4-pol Hochleistungsmotor mit verbesserter Ventilatorkühlung und geringerer Geräuschemission. |
Lastkette |
Modell TWER2M |
Modell SHER2M |
Fortlaufende Ketten-Tests über Abnutzung und Zugfestigkeit beweisen: Die Widerstands-fähigkeit gegen Materialermüdung ist deutlich erhöht. KITOs Lastketten sind EN 818-7 zertifiziert. Fachausschuss Metall- und Oberflächenbehandlung Hannover, Prüf und Zertifizierungsstelle im BG-PRÜFZERT. |
Doppelhaken Elektrokettenzug Dieser Elektrokettenzug mit Einzelmotor ist besonders geeignet für die exakte Einhaltung der Waagerechten, oder wenn simultanes Anheben und Absenken erforderlich ist. |
Elektrokettenzug mit besonders niedriger Bauhöhe. Dieses Modell ist auf ein Minimum an Bauhöhe reduziert und wurde speziell für den Einsatz in Gebäuden mit niedrigen Deckenhöhen konstruiert. Er eignet sich ebenso dort, wo große Hubhöhen erforderlich sind. |
Optionen
| Rollfahrwerk TSP |
Hapselfahrwerk TSG | Elektrofahrwerk MR2 | ||
| 125 kg bis 3 t | 5 t | 125 kg bis 3 t | 5 t bis 20 t | 125 kg bis 20 t |
